KELAS X-1 | ||||
TAHUN AJARAN 2012/2013 | ||||
Wali Kelas : Ita Erika, S.Pd | ||||
NO | NIS | NISN | NAMA | Jenis Kelamin |
1 | 382 | 9972426818 | Amansyah Putra Sagala | L |
2 | 383 | 9967219217 | Aminul Ummah | P |
3 | 386 | 9972447587 | Bima Permana Samosir | L |
4 | 388 | 9972469602 | Devi Riska Syahfitri | P |
5 | 392 | 9972489088 | Dinda yulia Darsa | P |
6 | 393 | 9972426826 | Eka Nuryani | P |
7 | 395 | 9972427230 | Esa Danang Hapsoro | L |
8 | 397 | 9972467446 | Fahriza Husaini | L |
9 | 398 | 9972469576 | Fahrul Ramzi | L |
10 | 403 | 9967219192 | Habibi Solin | L |
11 | 404 | 9972467460 | Helmiati | P |
12 | 405 | 9972447602 | Ikhsan Nugraha | L |
13 | 408 | 9963244608 | Irmawati | P |
14 | 409 | Jasmiati | P | |
15 | 414 | 9972467424 | M. Fikri Haikal | L |
16 | 415 | 9966392551 | Mach Rovshi Salma Rambe | P |
17 | 416 | 9963022037 | Melvira Harviamiz | P |
18 | 419 | 9970168412 | Putry Sundari Br Sitepu | P |
19 | 420 | 9977052910 | Radian Akrama | L |
20 | 421 | Raedy Rady Fahlan | L | |
21 | 424 | 9963267770 | Rozaman | L |
22 | 426 | Shella Oktavia Br Sirait | P | |
23 | 429 | 9972467411 | Syahriza Nasrifa Nasution | P |
24 | 430 | 9972467883 | T. Abdi Warliansyah | L |
25 | 431 | 9972427239 | Tri Rahayu | P |
26 | 432 | 9972427227 | Wahyu Dwi Saputra | L |
27 | 433 | 9972467884 | Winda Syarifah Aini | P |
28 | 437 | 9963224295 | Yunita Agustini | P |
KELAS X-2 | ||||
TAHUN AJARAN 2012/2013 | ||||
Wali Kelas : Herly Feronika Br Sitepu, S.Pd | ||||
NO | NIS | NISN | NAMA | Jenis Kelamin |
1 | 384 | 99963244610 | Ari Novia | L |
2 | 385 | 9972447576 | Arifin Marbun | L |
3 | 387 | 9972447606 | Chandra Halim M | L |
4 | 389 | 9972427199 | Dewi Hasanah | P |
5 | 390 | Dian Agustina | P | |
6 | 392 | 9972489088 | Dini Aulina Ginting | P |
7 | 394 | 9972447585 | Eli Rahmayani | P |
8 | 396 | 9963223739 | Evilina Halawa | P |
9 | 399 | 9953300647 | Faisal | L |
10 | 400 | 9978798920 | Fajar Karisma | L |
11 | 401 | 9963267771 | Fatir Rahman | L |
12 | 402 | Gorat Rizkinta Padang | L | |
13 | 406 | 9972447620 | Ilfhad Armanda | L |
14 | 407 | 9972467389 | Indawati | P |
15 | 410 | 9982200463 | Kabul Santosa | L |
16 | 411 | 9972427232 | Khairil Anwar | L |
17 | 412 | Lasmi Banurea | P | |
18 | 413 | Lia Rahmawati | P | |
19 | 417 | 9972469634 | Mutia Dara Uthari | P |
20 | 418 | 9972467387 | Putri Ainun Mardiah | P |
21 | 422 | 99710075303 | Redian Hadi Suseno | L |
22 | 423 | 9977053008 | Restu Gusprayogi | L |
23 | 425 | 9972447589 | Safrina | P |
24 | 427 | 9972427205 | Sigit Eko Saputro | L |
25 | 428 | 9991483819 | Sri Rizki Rahmatullah Masri | L |
26 | 434 | 9972467410 | Yegi Arifta Kombih | L |
27 | 435 | 9977052933 | Yolanda | P |
28 | 436 | Yuni Prehatmi Wijayanti | P |
KELAS X-1 | |||||||||
TAHUN AJARAN 2012/2013 | |||||||||
Wali Kelas : Ita Erika, S.Pd | |||||||||
NO | NIS | NISN | NAMA | Jenis Kelamin | |||||
1 | 382 | 9972426818 | Amansyah Putra Sagala | L | |||||
2 | 383 | 9967219217 | Aminul Ummah | P | |||||
3 | 386 | 9972447587 | Bima Permana Samosir | L | |||||
4 | 388 | 9972469602 | Devi Riska Syahfitri | P | |||||
5 | 392 | 9972489088 | Dinda yulia Darsa | P | |||||
6 | 393 | 9972426826 | Eka Nuryani | P | |||||
7 | 395 | 9972427230 | Esa Danang Hapsoro | L | |||||
8 | 397 | 9972467446 | Fahriza Husaini | L | |||||
9 | 398 | 9972469576 | Fahrul Ramzi | L | |||||
10 | 403 | 9967219192 | Habibi Solin | L | |||||
11 | 404 | 9972467460 | Helmiati | P | |||||
12 | 405 | 9972447602 | Ikhsan Nugraha | L | |||||
13 | 408 | 9963244608 | Irmawati | P | |||||
14 | 409 | Jasmiati | P | ||||||
15 | 414 | 9972467424 | M. Fikri Haikal | L | |||||
16 | 415 | 9966392551 | Mach Rovshi Salma Rambe | P | |||||
17 | 416 | 9963022037 | Melvira Harviamiz | P | |||||
18 | 419 | 9970168412 | Putry Sundari Br Sitepu | P | |||||
19 | 420 | 9977052910 | RadiAkrama | L | |||||
20 | 421 | Raedy Rady Fahlan | L | ||||||
21 | 424 | 9963267770 | Rozaman | L | |||||
22 | 426 | Shella Oktavia Br Sirait | P | ||||||
23 | 429 | 9972467411 | Syahriza Nasrifa Nasution | P | |||||
24 | 430 | 9972467883 | T. Abdi Warliansyah | L | |||||
25 | 431 | 9972427239 | Tri Rahayu | P | |||||
26 | 432 | 9972427227 | Wahyu Dwi Saputra | L | |||||
27 | 433 | 9972467884 | Winda Syarifah Aini | P | |||||
28 | 437 | 9963224295 | Yunita Agustini | P |
0 komentar:
Posting Komentar